L'ufficio tecnico Green Safety progetta efficienti impianti antincendio non pressurizzati ad aerosol e a polvere ad emissione ultrarapida in tutti gli ambiti di applicazione del settore civile, industriale e terziario.
Green Safety promuove l'utilizzo della progettazione non solo come un adempimento normativo, ma come un elemento fondamentale per garantire l'eccellenza e la qualità dell'impianto. Ciò permette di favorire il rispetto delle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e garantire un'installazione a regola d'arte.
ALCUNI IMPIANTI ANTINCENDIO REALIZZATI A PROTEZIONE DI CED E SALE SERVER
ROMA | N.2 Sala CED presso RFI STAZIONE ROMA TERMINI |
ORBASSANO | N.2 Locali tecnici e CED presso Ospedale San Luigi Gonzaga |
LUNGHEZZANO | N.7 Locali CED presso la base NATO di Lunghezzano |
L'AQUILA | N.3 Sale CED presso l’ospedale "SAN SALVATORE" |
ROMA | Sala CED presso Scuola Paritaria “LA SALLE” |
PIACENZA | Sala CED presso sede GLS |
TORINO | N.2 Sale CED presso sede centrale S.A.T.A.P. |
VENETO | N.2 Sale Server presso sede AUTOVIE VENETE S.p.A |
TRIESTE | N.3 Sale CED presso AREA SCIENCE PARK PATRICIANO |
ALCUNI IMPIANTI ANTINCENDIO REALIZZATI A PROTEZIONE DI ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE
MILANO | N.2 Archivi storici presso CONSERVATORIO G. VERDI |
FIRENZE | N.1 Archivio + controsoffitto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena sede museo di San Donato |
ROMA | N.6 Archivi presso Fondazione Besso Ex Palazzo Strozzi |
BARI | N. 2 Archivi Aeronautica di Bari |
BARI | N.2 Archivi Cartacei Facoltà economia e commercio |
CUNEO | N.3 archivi presso sede centrale UBI BANCA |
RAVENNA | N.2 archivi presso archivio storico città di Ravenna |
SIENA | N.2 archivi presso Agenzia delle Entrate |
CALTANISSETTA | N.2 archivi presso la Prefettura |
ROVIGO | N.1 Archivio presso sede centrale Consorzio di Bonifica Rovigo |
TORINO | N.5 Archivi presso sede POSTE ITALIANE S.p.A |
TORINO | N.1 Archivio cartaceo presso Generali Real Estate |
NOVARA | Archivio Cartaceo presso la sede della Fondazione Pop. di Novara |
PISA | N.2 Archivi cartacei presso Poste Italiane S.p.A. |
PORDENONE | N.3 Archivi cartacei presso L’Agenzia delle Entrate di Pordenone |
MILANO | N.2 Biblioteche presso l’Archivio storico di Milano |
ALCUNI IMPIANTI ANTINCENDIO REALIZZATI A PROTEZIONE DI QUADRI ELETTRICI
FIUMICINO (RM) | Esercizi commerciali presso l’avancorpo AEROPORTO LEONARDO DA VINCI “Chef Express, Hermes, Valentino, Burberry, Autogrill, Versace" |
ROMA | Hotel Majestic |
ALCUNI IMPIANTI ANTINCENDIO REALIZZATI A PROTEZIONE DI LOCALI ED ESERCIZI DIVERSI
SAN MARINO | N.1 capannone presso la Alfa Solare S.p.a |
BOLOGNA | N.1 deposito presso dolcificio Giesse |
ROMA | N.1 deposito presso il Centro Agroalimentare |
VIPITENO (BZ) | N.12 locali adibiti a magazzini e locali tecnici presso l’ospedale di VIPITENO con sistema antincendio a polvere non pressurizzata Ipex |
SIENA | N.5 Locali U.T.A. presso la sede del comune di SIENA con sistema ad aerosol |
PORT GENTIL - GABON - AFRICA | Protezione locale tecnico presso HOTEL MANDJI |